Список должников на 29.05.2020
31 Мая 2020
Уважаемые жильцы ЖК "Васильевский квартал"!
Напоминаем Вам, что согласно статье 153 ЖК РФ собственники жилья и квартиросъемщики должны своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги.
Общая суммма задолженности 1965179,14 рублей.
С уважением, УК "Горный"
Напоминаем Вам, что согласно статье 153 ЖК РФ собственники жилья и квартиросъемщики должны своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги.
Адрес | № пом. | Долг | Пени | Сумма долга | Месяцы |
д. 28/16 лит. Б | 45 361,84 ₽ | ||||
кв. 17 | 2 941,42 ₽ | 26,30 ₽ | 2 967,72 ₽ | 4 | |
кв. 44 | 4 661,13 ₽ | 483,96 ₽ | 4 745,09 ₽ | 8 | |
кв. 155 | 9 630,45 ₽ | 2 172,02 ₽ | 11 802,47 ₽ | 13 | |
м/м. 1П | 1 960,59 ₽ | 90,72 ₽ | 1 951,31 ₽ | 6 | |
м/м. 4П | 1 960,59 ₽ | 90,72 ₽ | 1 951,31 ₽ | 6 | |
м/м. 15П | 17 182,95 ₽ | 4 960,99 ₽ | 22 043,94 ₽ | 50 | |
д. 28/16 лит. А | 74 864,99 ₽ | ||||
кв. 59 | 4 188,28 ₽ | 120,00 ₽ | 4 308,28 ₽ | 6 | |
кв. 63 | 6 025,81 ₽ | 250,71 ₽ | 6 376,52 ₽ | 6 | |
кв. 78 | 4 330,00 ₽ | 89,67 ₽ | 4 319,67 ₽ | 5 | |
кв. 98 | 5 391,08 ₽ | 55,75 ₽ | 5 346,83 ₽ | 4 | |
кв. 99 | 13 065,82 ₽ | 366,78 ₽ | 13 432,60 ₽ | 7 | |
кв. 100 | 9 594,21 ₽ | 297,27 ₽ | 9 791,48 ₽ | 6 | |
кв. 110 | 3 871,94 ₽ | 947,21 ₽ | 3 919,15 ₽ | 4 | |
кв. 118 | 5 488,26 ₽ | 928,87 ₽ | 6 317,13 ₽ | 8 | |
кв. 121 | 4 377,16 ₽ | 544,65 ₽ | 4 421,81 ₽ | 6 | |
кв. 125 | 5 111,84 ₽ | 721,44 ₽ | 5 833,28 ₽ | 4 | |
кв. 143 | 7 654,21 ₽ | 745,15 ₽ | 8 399,36 ₽ | 18 | |
кв. 147 | 2 269,19 ₽ | 29,69 ₽ | 2 298,88 ₽ | 4 | |
д. 26 корп. 1 | 12 717,88 ₽ | ||||
кв. 44 | 3 354,69 ₽ | 596,88 ₽ | 3 451,57 ₽ | 10 | |
кв. 50 | 2 121,54 ₽ | 19,22 ₽ | 2 140,76 ₽ | 5 | |
кв. 51 | 2 344,53 ₽ | 18,41 ₽ | 2 362,94 ₽ | 5 | |
кв. 52 | 4 478,37 ₽ | 484,24 ₽ | 4 862,61 ₽ | 5 | |
д. 26 корп. 3 | 32 595,15 ₽ | ||||
кв. 10 | 9 686,43 ₽ | 542,08 ₽ | 10 228,51 ₽ | 11 | |
кв. 44 | 5 647,56 ₽ | 1 516,13 ₽ | 7 263,69 ₽ | 11 | |
кв. 56 | 5 193,97 ₽ | 102,05 ₽ | 5 196,02 ₽ | 5 | |
кв. 61 | 4 102,57 ₽ | 167,77 ₽ | 4 270,34 ₽ | 5 | |
кв. 65 | 5 598,46 ₽ | 138,13 ₽ | 5 736,59 ₽ | 9 | |
д. 26 корп. 4 | 8 227,74 ₽ | ||||
кв. 5 | 4 956,81 ₽ | 149,07 ₽ | 5 005,88 ₽ | 6 | |
кв. 6 | 3 121,86 ₽ | 0,00 ₽ | 3 121,86 ₽ | 4 | |
д. 26 корп. 6 | 22 711,54 ₽ | ||||
кв. 36 | 3 446,06 ₽ | 0,00 ₽ | 3 446,06 ₽ | 4 | |
кв. 108 | 3 240,60 ₽ | 935,04 ₽ | 3 375,64 ₽ | 12 | |
кв. 134 | 3 210,29 ₽ | 0,00 ₽ | 3 210,29 ₽ | 4 | |
кв. 148 | 2 793,50 ₽ | 148,36 ₽ | 2 841,86 ₽ | 11 | |
кв. 155 | 5 287,97 ₽ | 290,94 ₽ | 5 478,91 ₽ | 13 | |
кв. 156 | 4 245,62 ₽ | 213,16 ₽ | 4 458,78 ₽ | 16 |
Общая суммма задолженности 1965179,14 рублей.
С уважением, УК "Горный"